| Categoría | Hasta 22/06/2026 | Desde 23/06/2026 |
|---|---|---|
| Miembro de la SEAIC | 501,00 € | 562,00 € |
| No miembro de la SEAIC | 576,00 € | 640,00 € |
| Residente o Investigador* miembro de la SEAIC (ver condiciones) | 363,00 € | 415,00 € |
| Residente o Investigador* No miembro de la SEAIC (ver condiciones) | 447,00 € | 502,00 € |
| Enfermero/a miembro de la SEAIC | 363,00 € | 415,00 € |
| Enfermero/a No miembro de la SEAIC | 447,00 € | 502,00 € |
| Socio Emérito de la SEAIC | 52,00 € | 52,00 € |
*Categoría “Investigador”: Este descuento está dirigido a profesionales del ámbito sanitario que se dediquen exclusivamente a la investigación y no desempeñen actividad asistencial. El congresista deberá aportar un certificado firmado por el IP del proyecto que acredite su dedicación exclusiva a la investigación, sin actividad asistencial, independientemente de su especialidad para poder beneficiarse de esa tarifa.
Impuestos vigentes incluidos.
La inscripción incluye: cóctel de bienvenida y clausura, almuerzos de trabajo, cafés, documentación y acceso a todas las sesiones