| Nº | Hotel | Distancia a Sede | DUI | DBL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIA PALMA BAY 4*S | 0,3 km | 250,00 € | 273,00 € |
| 2 | INNSIDE PALMA CENTER 4* | 2,4 km | 259,00 € | 281,00 € |
| 3 | HM JAIME III 4* VISTA CIUDAD | 2,5 km | 230,00 € | 265,00 € |
| HM JAIME III 4* COMFORT | 2,5 km | 225,00 € | - | |
| 4 | AC CIUTAT PALMA 4* | 2,8 km | 311,50 € | 331,50 € |
| 5 | HM PALMA BLANC 4* SUPERIOR | 2,9 km | 230,00 € | 265,00 € |
| HM PALMA BLANC 4* JUNIOR SUITE | 2,9 km | 283,00 € | 327,00 € | |
| 6 | HM BALANGUERA 4* | 3,3 km | 235,00 € | - |
| 7 | MELIA PALMA MARINA 4*S | 3,4 km | 249,00 € | 271,00 € |
| 8 | INNSIDE PALMA BOSQUE 4*S | 3,5 km | 250,00 € | 273,00 € |
| 9 | CATALONIA MAJORICA 4* | 4,8 km | 224,00 € | 247,00 € |
| 10 | AMIC HORIZONTE 3* | 4,9 km | 185,00 € | 205,00 € |
| 11 | HESPERIA MALLORCA 4* | 4,9 km | 266,00 € | 282,00 € |
| 12 | EUROSTARS MARIVENT 4* | 6,0 km | 289,00 € | 302,00 € |
| 13 | JOAN MIRO MUSEUM 4* | 6,1 km | 196,00 € | 226,00 € |
| 14 | THB EL CID 4* | 6,4 km | 195,00 € | 245,00 € |
| 15 | THB MARIA ISABEL 4* | 8,8 km | 183,00 € | 229,00 € |
Los criterios establecidos por la Organización del Congreso para la asignación de habitaciones será el mismo que para los stands: