Rellene su correo electrónico registrado y el código visual que aparece a continuación para seguir con el proceso de recuperación de contraseña:
Pulse sobre el curso en el que está interesado para consultar la información sobre el mismo.
Fecha: 15 y 16 de abril
Fecha: 15 y 16 de abril
Fecha: 15 de abril
Fecha: 16 de abril
Fecha: 15 de abril
Fecha: 15 de abril
Fecha: 16 de abril
Fecha: 15 de abril
| 09:00 - 09:30 | Bienvenida y resolviendo dudas |
| 09:30 - 10:00 | Cómo enfocamos actualmente la Seguridad del Paciente |
| 10:00 - 10:30 | "Quien es quien" en Seguridad del Paciente: los que intervienen |
| 10:30 - 11:00 | Taller: "La cámara de los errores" |
| 11:30 - 12:00 | Descanso-Café |
| 12:00 - 13:00 | Taller ¿Cómo empiezo a implantar "Prácticas Clínicas Seguras"? |
| 13:00 - 14:00 | Identificando incidentes de seguridad en nuestras organizaciones. Los sistemas de comunicación de incidentes críticos y las evidencias |
| 14:00 - 15:00 | Comida |
| 15:00 - 15:45 | Cómo y por qué utilizar la metodología de simulación en Seguridad del paciente |
| 15:40 - 17:00 | Simulación: El error se ha producido ..... y ¿ahora qué? |
| 17:00 - 18:30 | Simulación-taller -Metodología de análisis del error ¿Cómo?, acuándo?, apor quién? Sesión de simulación |
| 18:30 - 19:00 | Taller: Compartamos las barreras para implantar Cultura de Seguridad del Paciente en nuestro entorno |
| 09:00 - 10:00 | Estrategias para disminuir los errores: Factor humano. El papel de los pacientes |
| 10:00- 11:00 | Simulación "La segunda víctima" |
| 11:00- 11:30 | Descanso. Café |
| 11:30 - 12:30 | Debriefing clínico, TALK y Seguridad 2.0 |
| 12:30 - 13:00 | Información sobre modulo 3 y Cierre del curso |
| 09:00- 10:00 | Presentación,dinámica rompehielos |
|
10:00- 11:00 |
Error,cambio, aprendizaje |
| 11:15- 12:00 | Búsquedade herramientas |
| 12:00- 12:30 | Introduccióna E-CRM SEMES |
| 12:30- 14:00 | Primerescenario / Debriefing |
| 15:00- 16:00 | Dinámica |
| 16:00- 17:30 | Segundoescenario / Debriefing |
| 17:45- 19:15 | Tercerescenario / Debriefing |
| 19:15- 20:00 | Recapitulamos/ evaluamos / cierre |

| 08:30 - 08:50 | Bienvenida y presentaciones |
| 08:50 - 09:45 | La herramienta TALK |
| 09:45 - 10:30 | Diferencias entre debriefing clínico y educativo |
| 11:00 - 12:30 | Aplicando TALK: práctica y discusión |
| 12:30 - 13:00 | Materiales y recursos |
| 13:00 - 13:30 | Conclusiones |
Para acceder, elija una de las siguientes opciones:
Nuestro sitio web utiliza cookies técnicos para garantizar el correcto funcionamiento del sitio y para proporcionar una experiencia de usuario óptima. Estos cookies son esenciales para permitir la navegación por el sitio y para acceder a áreas seguras. No recopilamos ninguna información personal a través de estos cookies y no pueden ser desactivados, ya que son necesarios para el funcionamiento del sitio. Al continuar utilizando nuestro sitio, usted acepta el uso de cookies técnicos.
Nuestro sitio web utiliza cookies estadísticos para recopilar información anónima sobre cómo los visitantes utilizan nuestro sitio. Estos cookies nos ayudan a entender cómo los usuarios interactúan con el sitio, qué páginas visitan con más frecuencia y cómo llegaron al sitio. La información recopilada a través de estos cookies se utiliza exclusivamente para analizar y mejorar el rendimiento del sitio, así como para realizar estudios de mercado. No recopilamos información personal identificable a través de estos cookies.
_ga
Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y el comportamiento del visitante. Realiza un seguimiento del visitante en diferentes dispositivos y canales de marketing.
Caducidad: 2 Años | Tipo: HTTP
_ga_#
Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y el comportamiento del visitante. Realiza un seguimiento del visitante en diferentes dispositivos y canales de marketing.
Caducidad: 2 Años | Tipo: HTTP
Utilizamos cookies de terceros con la finalidad de realizar una medición y análisis estadístico de la utilización y navegación de los usuarios en la página web. Puede PERMITIR TODAS las cookies para aceptarlas todas, PERMITIR LA SELECCIÓN para configurar sus preferencias, o DENEGAR para rechazarlas. Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies.